来源:http://www.whkrx.cn/ 作者:武汉科锐芯电子科技有限公司
大屏幕拼接墙挑的好,收购至少省10%!但对于而言,如何收购液晶拼接墙却是个非常头大的问题!这儿科锐芯小编为我们分享一篇干货,教你如何用最少的钱购买到最好的液晶拼接墙。
47寸液晶大屏显示墙中黄金尺寸
现在市面购买47寸LED大屏幕的意向客户最多,适用范围更广,从餐厅,酒店到办公楼,再到户外等等,湖北液晶拼接墙丰富了现代广告显现方法,到处都是可完成广告显示。
47寸液晶拼接墙规格
|  名称 |    产品型号 | 47寸液晶拼接墙 | 
|      液晶屏 |    屏幕尺寸 | 47 | 
|    分辨率 | 1920×1080(H×V)  | |
|    显示比例 | 16:9 | |
|    亮度 | 500cd/㎡,700cd/㎡ | |
|    可视角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
|    对比度 | 5000:1  | |
|    显示区域 | 见产品尺寸图 | |
|    响应时间 | 8ms | |
|    使用寿命 | 6万小时 | |
|    信号信源 |    复合视频输入 | CVBS(BNC)  ×3 | 
|    复合视频输出 | CVBS(BNC)  ×1 | |
|    数字信号输入 | HDMI×1; 1920x1080@60Hz 向下兼容 | |
|   色差信号输入 | YPbPr×1;1920x1080@60Hz 向下兼容 | |
|   超高清信号输入 | DP×1;640X4~2560X160@60Hz向下兼容       FHD向下兼容1920x1200@120Hz | |
|   超高清信号输出 | DP×1;640X4~2560X160@60Hz向下兼容        FHD向下兼容1920x1200@ 120Hz | |
|  电脑信号输入 | VGA(DB-15)  ×1;1920x1080@60Hz 向下兼容 | |
|  数字信号输入 | DVI(DVI-I)×1;1080P(1920×1080)  向下兼容 | |
|      外观 |    表面材质 | 全金属外壳,防静电,防磁场,防强电场干扰 | 
|    壁挂方式 | 标准型机柜、定制型机柜 | |
|    边框造型 |  超窄边 | |
|    机体颜色 | 黑色 | |
|      环境 |    工作温度 | 0℃~55℃ | 
|    存储温度 | -20℃~65℃ | |
|      电源 |    工作电源 | 100~240V  | 
|    额定功率 | 180-240W | |
|    内置喇叭 | 无 | 
47寸液晶拼接墙效果图
 
 
小编的话:市场上大屏幕拼接墙的品牌众多,质量也是参差不齐,因此我们在采购前有必要了解一些常用的大屏幕显示品牌知识以及一些选购的技巧,想优惠的可以直接联系专业武汉液晶拼接屏制作的科锐芯公司。请关注科锐芯资讯,后续将呈现更多精彩内容噢!






 鄂公网安备 42011102001131号
鄂公网安备 42011102001131号 
            
        